| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
| Marka adı: | HAOZHOU / OEM |
| Sertifika: | CE / RoHS / FCC / ISO |
| Model numarası: | HZ-AR0234-V1.0 |
| Belge: | HZ-SPC88A-AR0234-V1.pdf |
Ürün Açıklaması
usb web kamerası modülü
Global Shutter Kamera Modülü
AR0234 Ir Kamera ModülüFonksiyonlar ve Özellikler
-Dünyanın en iyi deklanşör verimliliği
-Düşük karanlık akım/sıcak pikseller
-Yüksek doğrusallık tam kuyu
-Düşük çalışma gücü
-Küçük form faktörü
-Dahili istatistik motoru
-Yüksek dinamik aralık, daha yüksek görüntü netliği
-Pille çalışan uygulamalar için uygun
-Alandan kısıtlı uygulamalar için uygun
-Hızlı hareket eden nesneler için mükemmel görüntü kalitesi
-Daha düşük genel gürültü tabanı, daha yüksek sinyal-gürültü oranı, yüksek görüntü doğruluğu
-Görüntü işlemci yükünü boşaltın, sahne ayrıntıları ve ROI programları sağlayın
-Çoklu fonksiyonel modlar - satır ve sütun atlama modları, piksel basamaklandırma
-Belirli uygulamalar için görüntü kalitesi seçenekleri, performans ve güç tüketimi arasında denge
AR0234 Geniş Açılı lens Camera Uygulamaları
El hareketi tanıma, 3D tarama, konum takibi, makine görüşü, araç kameraları, güvenlik izleme, endüstriyel görüş, spor kameraları, drone kameraları, AR/VR cihazları, akıllı ev cihazları, tıbbi ekipmanlar vb.
Özellikler: 120FPS Yüksek hızlı Kamera Modülü
| Modül Hayır. | HZ-SPC88A-AR0234-V1 | |
| Modül Boyutu | 38mm*38mm | |
| Merkezi Tanım | 600LW/PH (Merkez) | |
| Yüzeye Montaj Teknolojisi | SMT | |
| Odak | Sabit Odak | |
| Arayüz | USB2.0 Yüksek Hız | |
| Gerilim | DC5V | |
| Sıcaklık (Çalışma) | -20°C ila 75°C | |
| Sıcaklık (Kararlı Görüntü) | 0°C ila 60°C | |
| İşletim sistemi isteği | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win9/Win10/Win11 vb. UVC'li Linux (linux-2.6.26'nın üzerinde) MAC-OS X 10.4.8 veya üzeri UVC'li Android 4.0 veya üzeri |
|
| Paket | Anti-elektrostatik tepsi | |
| Sensör Tip | ||
| Sensör Hayır. | AR0234 (1/2.6”) Global Shutter | |
| Sensör Boyutu | 1/2.6 inç (4:3) | |
| Aktif Piksel Dizisi | 1920 (Y) x 1200 (D) | |
| Hassasiyet | 1.4V/lux-sn@550nm | |
| Elektronik Deklanşör | Global Shutter | |
| Piksel Boyut | 3.0µm * 3.0µm | |
| Renk Filtresi Dizisi | RGB veya Monokrom | |
| Çözünürlük ve Kare Hızı | 1920x1080 @ 90fps MJPEG 1024x768 @ 90fps MJPEG 1280x720 @ 160fps MJPEG 640x480 @ 160fps MJPEG |
1920x1080 @ 5fps YUY2 1024x768 @ 10fps YUY2 1280x720 @ 10fps YUY2 640x480 @ 30fps YUY2 |
| S/N Oranı | 37dB | |
| Dinamik Aralık | 70dB | |
| LENS | ||
| Diş | M12XP0.5 | |
| Lens Yapısı | 2P | |
| F/NO | F2.4 | |
| EFL | 3.0mm | |
| FOV | 86(Y)*55(D)*95(D) İhtiyaçlarınıza göre seçin | |
| Odak Türü | Sabit Odak | |
| TV bozulması | %1 | |
| IR filtresi | 650 IR | |
| DSP Tipi | ||
| AEC/AWB/AGC | Destek | |
| Sıkıştırma Formatı | MJPEG/YUV2 (YUYV) | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikalar | CE/FCC/RoHS/ISO 9001 | |
| Uygulama | ||
| Uygulama | • Barkod Tarayıcı • El Hareketi Tanıma • 3D Tarama • Konumsal İzleme • İris Taraması • Artırılmış Gerçeklik • Sanal Gerçeklik • Biyometri • Makine Görüşü • MR/XR • Ev / Bina Erişim Kontrolü • Otonom Mobilite • Ticari Gözetim |
|
![]()
![]()
![]()