| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | HAOZHOU / OEM |
| Sertifikasi: | CE / RoHS / FCC / ISO |
| Nomor model: | HZ-AR0234-V1.0 |
| Dokumen: | HZ-SPC88A-AR0234-V1.pdf |
Deskripsi Produk
modul webcam usb
Modul Kamera Global Shutter
Modul Kamera AR0234 IrFungsi dan Fitur
-Efisiensi shutter terbaik di dunia
-Arus gelap/piksel panas rendah
-Linearitas penuh yang tinggi
-Daya operasi rendah
-Faktor bentuk kecil
-Mesin statistik bawaan
-Rentang dinamis tinggi, kejernihan gambar lebih tinggi
-Cocok untuk aplikasi bertenaga baterai
-Cocok untuk aplikasi yang dibatasi ruang
-Kualitas gambar yang sangat baik untuk objek yang bergerak cepat
-Tingkat noise keseluruhan yang lebih rendah, rasio sinyal-ke-noise yang lebih tinggi, kesetiaan gambar yang tinggi
-Membebaskan beban prosesor gambar, memberikan detail adegan dan program ROI
-Beberapa mode fungsional - mode lompatan baris dan kolom, kaskade piksel
-Opsi kualitas gambar untuk aplikasi tertentu, menyeimbangkan kinerja dan konsumsi daya
Lensa Sudut Lebar AR0234 CAplikasi Kamera
Pengenalan gerakan, pemindaian 3D, pelacakan lokasi, visi mesin, kamera kendaraan, pemantauan keamanan, visi industri, kamera olahraga, kamera drone, perangkat AR/VR, perangkat rumah pintar, peralatan medis, dll.
Spesifikasi: Modul Kamera Kecepatan Tinggi 120FPS
| Modul Tidak. | HZ-SPC88A-AR0234-V1 | |
| Ukuran Modul | 38mm*38mm | |
| Definisi Pusat | 600LW/PH (Pusat) | |
| Teknologi Pemasangan Permukaan | SMT | |
| Fokus | Fokus Tetap | |
| Antarmuka | USB2.0 Kecepatan Tinggi | |
| Tegangan | DC5V | |
| Suhu (Operasi) | -20°C hingga 75°C | |
| Suhu (Gambar Stabil) | 0°C hingga 60°C | |
| Permintaan sistem operasi | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win9/Win10/Win11 dll. Linux dengan UVC (di atas linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 atau lebih baru Android 4.0 atau lebih tinggi dengan UVC |
|
| Paket | Baki anti-elektrostatik | |
| Sensor Tipe | ||
| Sensor Tidak. | AR0234 (1/2.6”) Global Shutter | |
| Ukuran Sensor | 1/2.6 inci (4:3) | |
| Susunan Piksel Aktif | 1920 (H) x 1200 (V) | |
| Sensitivitas | 1.4V/lux-sec@550nm | |
| Shutter Elektronik | Global Shutter | |
| Piksel Ukuran | 3.0µm * 3.0µm | |
| Array Filter Warna | RGB atau Monokrom | |
| Resolusi& Laju Bingkai | 1920x1080 @ 90fps MJPEG 1024x768 @ 90fps MJPEG 1280x720 @ 160fps MJPEG 640x480 @ 160fps MJPEG |
1920x1080 @ 5fps YUY2 1024x768 @ 10fps YUY2 1280x720 @ 10fps YUY2 640x480 @ 30fps YUY2 |
| Rasio S/N | 37dB | |
| Rentang Dinamis | 70dB | |
| LENS | ||
| Ulir | M12XP0.5 | |
| Konstruksi Lensa | 2P | |
| F/NO | F2.4 | |
| EFL | 3.0mm | |
| FOV | 86(H)*55(V)*95(D) Pilih sesuai kebutuhan Anda | |
| Tipe Fokus | Fokus Tetap | |
| Distorsi TV | 1% | |
| Filter IR | 650 IR | |
| Tipe DSP | ||
| AEC/AWB/AGC | Dukungan | |
| Format Kompresi | MJPEG/YUV2 (YUYV) | |
| Sertifikasi | ||
| Sertifikasi | CE/FCC/RoHS/ISO 9001 | |
| Aplikasi | ||
| Aplikasi | • Pemindai Kode Batang • Pengenalan Gerakan • Pemindaian 3D • Pelacakan Posisi • Pemindaian Iris • Realitas Tertambah • Realitas Virtual • Biometrik • Visi Mesin • MR/XR • Kontrol Akses Rumah / Gedung • Mobilitas Otonom • Pengawasan Komersial |
|
![]()
![]()
![]()