| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | HAOZHOU / OEM |
| Certificering: | CE / RoHS / FCC / ISO |
| Modelnummer: | HZ-AR0234-V1.0 |
| Document: | HZ-SPC88A-AR0234-V1.pdf |
Productbeschrijving
USB-webcammodule
Global Shutter Camera Module
AR0234 IR-cameramoduleFuncties en kenmerken
-Beste sluiter efficiëntie in de wereld
-Lage donkere stroom/warme pixels
-Hoog lineaire volle put
-Laag werkvermogen
-Kleine vormfactor
-Ingebouwde statistiekenmachine
-Hoog dynamisch bereik, hogere beeldhelderheid
-met een vermogen van niet meer dan 10 kW
-Geschikt voor ruimtebeperkte toepassingen
-Uitstekende beeldkwaliteit voor snel bewegende objecten
-Lagere totale geluidsvloer, hogere signaal/geluidsverhouding, hoge beeldtrouw
-Afladen van beeldprocessorbelasting, voorzien van scène-details en ROI programma's
-Meerdere functionele modi - rij- en kolomoverspringen, pixelcascading
-Opties voor beeldkwaliteit voor specifieke toepassingen, balancerende prestaties en stroomverbruik
AR0234 Groothoeklens Camera Toepassingen
Geestherkenning, 3D-scan, locatieopsporing, machine vision, voertuigcamera's, beveiligingsbewaking, industriële visie, sportcamera's, dronecamera's, AR/VR-apparaten, smart home-apparaten,medische apparatuur, enz.
Specificaties:120 FPS High-speed Camera Module
| Module - Nee, dat is niet waar. | HZ-SPC88A-AR0234-V1 | |
| Grootte van de module | 38 mm*38 mm | |
| Centrale definitie | 600LW/PH (centrum) | |
| Technologie voor oppervlaktebevestiging | SMT | |
| Focus. | Vaste focus | |
| Interface | USB2.0 Hoge snelheid | |
| Spanning | DC5V | |
| Temperatuur (operatie) | -20°C tot 75°C | |
| Temperatuur (stabiel beeld) | 0°C tot 60°C | |
| Operatiesysteemverzoek | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win9/Win10/Win11 enz. Linux met UVC boven Linux-2.6.26) Mac-OS X 10.4.8 of later Android 4.0 of hoger met UVC |
|
| Pakket | anti-elektrostatische bak | |
| Sensor Type | ||
| Sensor - Nee, dat is niet waar. | AR0234 (1/2.6??) Globale sluiter | |
| Grootte van de sensor | Een half inch. | |
| Actief pixelarray | 1920 (H) x 1200 (V) | |
| Gevoeligheid | 1.4V/lux-sec@550nm | |
| Elektronisch sluiter | Globale sluiter | |
| Pixel Grootte | 3.0 μm * 3,0 μm | |
| Kleurfilterarray | RGB of monochroom | |
| Resolutie& Framerate | 1920x1080 @ 90fps MJPEG 1024x768 @ 90fps MJPEG 1280x720 @ 160fps MJPEG 640x480 @ 160fps MJPEG |
1920x1080 @ 5fps YUY2 1024x768 @ 10fps YUY2 1280x720 @ 10fps YUY2 640x480 @ 30fps YUY2 |
| S/N-ratio | 37 dB | |
| Dynamisch bereik | 70 dB | |
| LENS | ||
| Draad | M12XP0.5 | |
| Lensconstructie | 2P | |
| F/Nee | F2.4 | |
| EFL | 3.0 mm | |
| FOV | 86 ((H) * 55 ((V) * 95 ((D) Kies volgens uw behoeften | |
| Typ van scherpstelling | Vaste focus | |
| TV-vervorming | 1% | |
| IR filter | 650 IR | |
| DSP-type | ||
| AEC/AWB/AGC | Ondersteuning | |
| Compressieformaat | MJPEG/YUV2 (YUYV) | |
| Certificeringen | ||
| Certificeringen | CE/FCC/RoHS/ISO 9001 | |
| Toepassing | ||
| Toepassing | • Barcode scanner • Gebaarherkenning • 3D-scannen • Positioneel volgen • Iris scannen • Augmented Reality • Virtuele realiteit • Biometrie • Machine Vision • MR/XR • Home / Toegangscontrole van gebouwen • Autonome mobiliteit • Commerciële bewaking |
|
![]()
![]()
![]()