| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | HAOZHOU / OEM |
| Zertifizierung: | CE / RoHS / FCC / ISO |
| Modellnummer: | HZ-AR0234-V1.0 |
| Dokumentieren: | HZ-SPC88A-AR0234-V1.pdf |
Produktbeschreibung
USB-Webcam-Modul
Global Shutter Kameramodul
AR0234 IR-KameramodulFunktionen und Merkmale
-Beste Verschluss-Effizienz der Welt
-Geringer Dunkelstrom/Hot-Pixel
-Hohe Linearität, voller Aussteuerbereich
-Geringe Betriebsleistung
-Kleine Bauform
-Eingebaute Statistik-Engine
-Hoher Dynamikbereich, höhere Bildschärfe
-Geeignet für batteriebetriebene Anwendungen
-Geeignet für platzbeschränkte Anwendungen
-Hervorragende Bildqualität für sich schnell bewegende Objekte
-Geringerer Gesamtrauschpegel, höheres Signal-Rausch-Verhältnis, hohe Bildtreue
-Entlastung der Bildprozessorlast, Bereitstellung von Szenendetails und ROI-Programmen
-Mehrere Funktionsmodi - Zeilen- und Spalten-Skipping-Modi, Pixel-Cascading
-Bildqualitätsoptionen für spezifische Anwendungen, Ausgleich von Leistung und Stromverbrauch
AR0234 Weitwinkelobjektiv Camera-Anwendungen
Gesten-Erkennung, 3D-Scannen, Standortverfolgung, maschinelles Sehen, Fahrzeugkameras, Sicherheitsüberwachung, industrielle Bildverarbeitung, Sportkameras, Drohnenkameras, AR/VR-Geräte, Smart-Home-Geräte, medizinische Geräte usw.
Spezifikationen: 120FPS High-Speed-Kameramodul
| Modul Nr. | HZ-SPC88A-AR0234-V1 | |
| Modulgröße | 38 mm * 38 mm | |
| Zentraldefinition | 600 LW/PH (Mitte) | |
| Oberflächenmontagetechnik | SMT | |
| Fokus | Festfokus | |
| Schnittstelle | USB2.0 High Speed | |
| Spannung | DC5V | |
| Temperatur (Betrieb) | -20 °C bis 75 °C | |
| Temperatur (stabiles Bild) | 0 °C bis 60 °C | |
| Betriebssystemanforderung | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win9/Win10/Win11 usw. Linux mit UVC (ab linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 oder höher Android 4.0 oder höher mit UVC |
|
| Paket | Antistatischer Tray | |
| Sensor Typ | ||
| Sensor Nr. | AR0234 (1/2,6”) Global Shutter | |
| Sensorgröße | 1/2,6 Zoll (4:3) | |
| Aktives Pixel-Array | 1920 (H) x 1200 (V) | |
| Empfindlichkeit | 1,4 V/Lux-Sek.@550nm | |
| Elektronischer Verschluss | Global Shutter | |
| Pixel Größe | 3,0µm * 3,0µm | |
| Farbfilter-Array | RGB oder Monochrom | |
| Auflösung & Bildrate | 1920x1080 @ 90fps MJPEG 1024x768 @ 90fps MJPEG 1280x720 @ 160fps MJPEG 640x480 @ 160fps MJPEG |
1920x1080 @ 5fps YUY2 1024x768 @ 10fps YUY2 1280x720 @ 10fps YUY2 640x480 @ 30fps YUY2 |
| S/N-Verhältnis | 37dB | |
| Dynamikbereich | 70dB | |
| OBJEKTIV | ||
| Gewinde | M12XP0.5 | |
| Objektivkonstruktion | 2P | |
| F/NO | F2.4 | |
| EFL | 3,0 mm | |
| FOV | 86(H)*55(V)*95(D) Wählen Sie nach Ihren Bedürfnissen | |
| Fokusart | Festfokus | |
| TV-Verzerrung | 1% | |
| IR-Filter | 650 IR | |
| DSP-Typ | ||
| AEC/AWB/AGC | Unterstützung | |
| Komprimierungsformat | MJPEG/YUV2 (YUYV) | |
| Zertifizierungen | ||
| Zertifizierungen | CE/FCC/RoHS/ISO 9001 | |
| Anwendung | ||
| Anwendung | • Barcode-Scanner • Gestenerkennung • 3D-Scannen • Positionsverfolgung • Iris-Scannen • Erweiterte Realität • Virtuelle Realität • Biometrie • Maschinelles Sehen • MR/XR • Zugangskontrolle für Zuhause/Gebäude • Autonome Mobilität • Kommerzielle Überwachung |
|
![]()
![]()
![]()