| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HAOZHOU / OEM |
| Orzecznictwo: | CE / RoHS / FCC / ISO |
| Numer modelu: | HZ-AR0234-V1.0 |
| Dokument: | HZ-SPC88A-AR0234-V1.pdf |
Opis produktu
moduł kamery internetowej usb
Moduł kamery z globalną migawką
Moduł kamery AR0234 IrFunkcje i cechy
-Najlepsza wydajność migawki na świecie
-Niski prąd ciemny/gorące piksele
-Wysoka liniowość pełnego nasycenia
-Niskie zużycie energii podczas pracy
-Mały współczynnik kształtu
-Wbudowany silnik statystyczny
-Wysoki zakres dynamiczny, wyższa klarowność obrazu
-Odpowiedni do zastosowań zasilanych bateryjnie
-Odpowiedni do zastosowań o ograniczonej przestrzeni
-Doskonała jakość obrazu dla szybko poruszających się obiektów
-Niższy ogólny poziom szumów, wyższy stosunek sygnału do szumu, wysoka wierność obrazu
-Odciążanie procesora obrazu, dostarczanie szczegółów sceny i programów ROI
-Wiele trybów funkcjonalnych - tryby pomijania wierszy i kolumn, kaskadowanie pikseli
-Opcje jakości obrazu dla konkretnych zastosowań, równoważące wydajność i zużycie energii
Obiektyw szerokokątny AR0234 CZastosowania kamery
Rozpoznawanie gestów, skanowanie 3D, śledzenie lokalizacji, wizja maszynowa, kamery samochodowe, monitoring bezpieczeństwa, wizja przemysłowa, kamery sportowe, kamery dronów, urządzenia AR/VR, inteligentne urządzenia domowe, sprzęt medyczny itp.
Specyfikacje: Moduł kamery o dużej prędkości 120 kl./s
| Moduł Nr | HZ-SPC88A-AR0234-V1 | |
| Rozmiar modułu | 38mm*38mm | |
| Definicja centralna | 600LW/PH (Centrum) | |
| Technologia montażu powierzchniowego | SMT | |
| Ostrość | Stała ostrość | |
| Interfejs | USB2.0 High Speed | |
| Napięcie | DC5V | |
| Temperatura (praca) | -20°C do 75°C | |
| Temperatura (stabilny obraz) | 0°C do 60°C | |
| Wymagania systemowe | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win9/Win10/Win11 itp. Linux z UVC (powyżej linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 lub nowszy Android 4.0 lub nowszy z UVC |
|
| Pakiet | Tacka antystatyczna | |
| Czujnik Typ | ||
| Czujnik Nr | AR0234 (1/2,6”) Global Shutter | |
| Rozmiar czujnika | 1/2,6 cala (4:3) | |
| Aktywna matryca pikseli | 1920 (H) x 1200 (V) | |
| Czułość | 1,4 V/lux-sec@550nm | |
| Migawka elektroniczna | Global Shutter | |
| Piksel Rozmiar | 3,0µm * 3,0µm | |
| Matryca filtrów kolorów | RGB lub Monochromatyczny | |
| Rozdzielczość i liczba klatek na sekundę | 1920x1080 @ 90fps MJPEG 1024x768 @ 90fps MJPEG 1280x720 @ 160fps MJPEG 640x480 @ 160fps MJPEG |
1920x1080 @ 5fps YUY2 1024x768 @ 10fps YUY2 1280x720 @ 10fps YUY2 640x480 @ 30fps YUY2 |
| Stosunek S/N | 37dB | |
| Zakres dynamiczny | 70dB | |
| OBIEKTYW | ||
| Gwint | M12XP0.5 | |
| Konstrukcja obiektywu | 2P | |
| F/NO | F2.4 | |
| EFL | 3,0 mm | |
| FOV | 86(H)*55(V)*95(D) Wybierz zgodnie ze swoimi potrzebami | |
| Typ ostrości | Stała ostrość | |
| Zniekształcenia TV | 1% | |
| Filtr IR | 650 IR | |
| Typ DSP | ||
| AEC/AWB/AGC | Wsparcie | |
| Format kompresji | MJPEG/YUV2 (YUYV) | |
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | CE/FCC/RoHS/ISO 9001 | |
| Zastosowanie | ||
| Zastosowanie | • Skaner kodów kreskowych • Rozpoznawanie gestów • Skanowanie 3D • Śledzenie pozycji • Skanowanie tęczówki • Rzeczywistość rozszerzona • Rzeczywistość wirtualna • Biometria • Wizja maszynowa • MR/XR • Kontrola dostępu do domu/budynku • Autonomiczna mobilność • Nadzór komercyjny |
|
![]()
![]()
![]()