Descripción del producto
USB de enfoque automáticoMódulo de cámara
IMX298 Modulo de cámara 4K Funciones y características
SONY IMX298 CMOS
Resolución: 16MP (4608 × 3456)
Estructura de píxeles: matriz RGBW
Rango dinámico: HDR mejorado
Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 60°C
V.O.F.: 70° personalizable
Modulo de cámara CMOS Aplicaciones USB
Las cámaras de drones, los sistemas de imágenes de UAV, los mapas aéreos y los drones de fotografía profesional.
Especificaciones: 12MP HDMódulo de cámara
| Módulo - No, no es así. | HZ-IMX298 S1. ¿Qué quieres decir?0 |
| Tamaño del módulo | 38 mm × 38 mm (apoyo la personalización) |
| Objeto la distancia | 1cm-∞ |
| Concentración | Enfoque automático |
| Cloruro de sodio | Color, RGB |
| Interfaz | USB2. ¿Qué quieres decir?0 |
| Protocolo y conexión | Se aplicará el sistema de conexión "plug-and-play" (compatible con los UVC) |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
| Temperatura (Operación) | -20 °C hasta 70°C |
| Temperatura (imagen estable) | 0°C hasta 50°C |
| Solicitud del sistema operativo | Windows XP/7/8/10, Linux (apoya el protocolo UVC) Android (apoya el protocolo UVC), MAC-ios |
| Parámetros ajustables | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. Balance de gamma/blanco/exposición |
| Control de exposición automático (AEC) | Apoyados |
| Balanza automática de blancos (AEB) | Apoyados |
| Control de ganancia automático (AGC) | Apoyados |
| Paquete | Cuadro antielectrostático |
| Sensor de la misma Tipo de producto | |
| Sensor de la misma - No, no es así. | IMX298 |
| Tipo de Sercor | 1 / 2,8 pulgadas |
| Actividad Array Tamaño | 4656 ((H) * 3496 ((V) |
| Píxeles | 16 mega píxeles |
| Formato de compresión | MJPEG / YUY2 |
| Píxeles Tamaño | 1.12 μm x 1.12 μm |
| Tipo de obturación | Obturadores electrónicos |
| Rango dinámico | DTD |
![]()
![]()