Opis produktu
Automatyczne ustawianie ostrości USBModuł kamery
Funkcje i cechy modułu kamery IMX298 4K
procesor: SONY IMX298 CMOS
Rozdzielczość: 16 MP (4608×3456)
Struktura pikseli: tablica RGBW
Zakres dynamiczny: Ulepszony HDR
Temperatura pracy: 0°C do 60°C
FOV: konfigurowalny 70°
Aplikacje USB modułu kamery CMOS
Kamery dronowe, systemy obrazowania UAV, mapowanie lotnicze i profesjonalne drony fotograficzne.etc.
Dane techniczne: 12 MP HDModuł kamery
| Moduł NIE. | HZ-IMX298 S1.0 |
| Rozmiar modułu | 38 mm × 38 mm (dostosowanie wsparcia) |
| Obiekt dystans | 1cm-∞ |
| Centrum | Automatyczne ustawianie ostrości |
| Chroma | Kolor, RGB |
| Interfejs | USB2.0 |
| Protokół i połączenie | Plug & Play (zgodny z UVC) |
| Woltaż | DC5V |
| Temperatura (praca) | -20°C do 70°C |
| Temperatura (stabilny obraz) | 0°C do 50°C |
| Żądanie dotyczące systemu operacyjnego | Windows XP/7/8/10, Linux (obsługuje protokół UVC) Android (obsługuje protokół UVC), MAC-ios |
| Regulowane parametry | Jasność/Kontrast/Nasycenie kolorów/Odcień/Rozdzielczość/ Gamma/balans bieli/ekspozycja |
| Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) | Utrzymany |
| Automatyczny balans bieli (AEB) | Utrzymany |
| Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) | Utrzymany |
| Pakiet | Taca antyelektrostatyczna |
| Transduktor Typ | |
| Transduktor NIE. | IMX298 |
| Typ Sercora | 1/2,8 cala |
| Aktywny Szyk Rozmiar | 4656(wys.)*3496(pion.) |
| Piksel | 16 megapikseli |
| Format kompresji | MJPEG/YUY2 |
| Piksel Rozmiar | 1,12 µm x 1,12 µm |
| Typ migawki | Elektroniczna roleta roletowa |
| Zakres dynamiczny | do ustalenia |
![]()
![]()