उत्पाद का वर्णन
ऑटो फोकस यूएसबीकैमरा मॉड्यूल
IMX298 4K कैमरा मॉड्यूल कार्य और विशेषताएं
ensor: SONY IMX298 CMOS
संकल्पः 16MP (4608×3456)
पिक्सेल संरचनाः आरजीबीडब्ल्यू सरणी
गतिशील रेंजः बढ़ाया HDR
ऑपरेटिंग तापमानः 0°C से 60°C
एफओवीः 70° अनुकूलन योग्य
सीएमओएस कैमरा मॉड्यूल यूएसबी अनुप्रयोग
ड्रोन कैमरे, यूएवी इमेजिंग सिस्टम, हवाई मानचित्रण, और पेशेवर फोटोग्राफी ड्रोन आदि।
विनिर्देशः12MP HDकैमरा मॉड्यूल
| मॉड्यूल नहीं. | HZ-IMX298 S1.0 |
| मॉड्यूल का आकार | 38 मिमी × 38 मिमी (अनुकूलन का समर्थन) |
| वस्तु दूरी | 1 सेमी-∞ |
| ध्यान केंद्रित करना | ऑटो फोकस |
| क्रोमा | रंग, RGB |
| इंटरफेस | यूएसबी 20 |
| प्रोटोकॉल और कनेक्शन | प्लग-एंड-प्ले (यूवीसी संगत) |
| वोल्टेज | DC5V |
| तापमान (ऑपरेशन) | -20°C 70°C तक |
| तापमान (स्थिर छवि) | 0°C 50°C तक |
| ऑपरेटिंग सिस्टम अनुरोध | विंडोज XP/7/8/10, लिनक्स (यूवीसी प्रोटोकॉल का समर्थन करता है) एंड्रॉइड (यूवीसी प्रोटोकॉल का समर्थन करता है), मैक-आईओएस |
| समायोज्य मापदंड | चमक/विपरीतता/रंग संतृप्ति/रंग/परिभाषा/ गामा/श्वेत संतुलन/उपस्थिति |
| ऑटो एक्सपोजर कंट्रोल (एईसी) | समर्थित |
| ऑटो व्हाइट बैलेंस (एईबी) | समर्थित |
| स्वतः लाभ नियंत्रण (AGC) | समर्थित |
| पैकेज | एंटी इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रे |
| सेंसर प्रकार | |
| सेंसर नहीं. | IMX298 |
| सर्कोर प्रकार | 1/2.8 इंच |
| सक्रिय सरणी आकार | 4656 ((H) * 3496 ((V) |
| पिक्सेल | 16 मेगापिक्सेल |
| संपीड़न प्रारूप | MJPEG / YUY2 |
| पिक्सेल आकार | 1.12μm x 1.12μm |
| शटर प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक रोलिंग शटर |
| गतिशील सीमा | टीबीडी |
![]()
![]()