Description du produit
Mise au point automatique USBModule caméra
Fonctions et caractéristiques du module de caméra 4K IMX298
capteur : SONY IMX298 CMOS
Résolution : 16MP (4608×3456)
Structure des pixels : tableau RGBW
Plage dynamique : HDR amélioré
Température de fonctionnement : 0°C à 60°C
FOV : 70° personnalisable
Applications USB du module de caméra CMOS
Caméras de drones, systèmes d'imagerie UAV, cartographie aérienne et drones de photographie professionnels, etc.
Spécifications : HD 12 MPModule caméra
| Module Non. | HZ-IMX298 S1.0 |
| Taille du module | 38 mm × 38 mm (personnalisation du support) |
| Objet distance | 1 cm-∞ |
| Se concentrer | Mise au point automatique |
| Chroma | Couleur, RVB |
| Interface | USB2.0 |
| Protocole et connexion | Plug-&-Play (conforme UVC) |
| Tension | DC5V |
| Température (fonctionnement) | -20°C à 70°C |
| Température (image stable) | 0°C à 50°C |
| Demande de système d'exploitation | Windows XP/7/8/10, Linux (prend en charge le protocole UVC) Android (prend en charge le protocole UVC), MAC-ios |
| Paramètres réglables | Luminosité/Contraste/Saturation des couleurs/Teinte/Définition/ Gamma/Balance des blancs/Exposition |
| Contrôle automatique de l'exposition (AEC) | Soutenu |
| Balance des blancs automatique (AEB) | Soutenu |
| Contrôle automatique du gain (AGC) | Soutenu |
| Emballer | Plateau anti-électrostatique |
| Capteur Taper | |
| Capteur Non. | IMX298 |
| Type de Sercor | 1/2,8 pouces |
| Actif Tableau Taille | 4656(H)*3496(V) |
| Pixels | 16 mégapixels |
| Format de compression | MJPEG / YUY2 |
| Pixels Taille | 1,12µm x 1,12µm |
| Type d'obturateur | Volet roulant électronique |
| Plage dynamique | À déterminer |
![]()
![]()