2026-06-28
Камера для самодельной работы - G1M Basic Edition
оснащен чипом iCatch V39M и датчиком изображения Sony IMX283, поддерживает разрешение 4K и 20 миллионов пикселей.
![]()
Основные характеристики
Подробные параметры
| Проект | Описание параметра | Проект | Описание параметра |
|---|---|---|---|
| Главный управляющий чип (DSP) | iCatch V39M | Модель линзы | Линза HX1117C |
| Сенсор изображения | SONY IMX283 (20M) | Тип датчика | CMOS |
| Интерфейс датчика | MIPI | Напряжение батареи | 7.4 ~ 7.7V высоковольтные литийные батареи |
| Эффективные точки пикселей | 20 миллионов | Размер плоскости изображения | 1 дюйм. |
| Тип хранения | Внешняя TF-карта, поддерживает карты класса 10 или выше 8G ~ 512G, рекомендуется интерфейс U3 типа C, USB типа C 5V; подключение к компьютеру в режиме USB; подключение к компьютеру в режиме PCCAM (камеры) | ||
| Размер точек пикселей | 2.4*2.4м | Уменьшение колебаний EIS | Не поддерживается, настраивается |
| Операционная температура | -10 - +60°C | Температура хранения | -20 - +80°C |
| Влажность | Влажность воздуха 20%-80% | Размер ПКБ | 38*38 мм |
| Интерфейсы расширения | Сетевой порт, Wi-Fi, дисплейный экран, 3 серийных порта UART, постоянное питание, пятисторонние ключи ADC, PWM и т.д. | ||
| Разрешение видео | 4K @ 48/50/60fps (Интерполяция) 4K@24/25/30fps 2.7K @ 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду 1440P@24/25/30/48/50/60fps 1080P@24/25/30/48/50/60/120fps 720P@24/25/30/48/50/60/120/240fps |
||
| Разрешение фото | 20M (5200x3900) 13M (4160x3120) 12M (4000x3000) 10M (3648x2736) 8M (3264x2448) 5M (2592x1944) 3M (2048x1536) 2M (1920x1080) |
||
Параметры линзы