2026-06-28
Καμερα DIY - G1M Basic Edition
Εφοδιάζεται με τσιπ iCatch V39M και αισθητήρα εικόνας Sony IMX283, υποστηρίζει ανάλυση 4K και 20 εκατομμύρια pixels.
![]()
Βασικές προδιαγραφές
Λεπτομερείς παράμετροι
| Σχέδιο | Περιγραφή παραμέτρου | Σχέδιο | Περιγραφή παραμέτρου |
|---|---|---|---|
| Κεντρικό τσιπ ελέγχου (DSP) | iCatch V39M | Μοντέλο φακού | Δοκίμιο HX1117C |
| Αισθητήρας εικόνας | SONY IMX283 (20M) | Τύπος αισθητήρα | CMOS |
| Διασύνδεση αισθητήρα | ΜΙΠΙ | Τετάρση μπαταρίας κυψελών | 7.4~7.7V Η μπαταρία λιθίου υψηλής τάσης |
| Αποτελεσματικά σημεία pixel | 20 εκατομμύρια | Μέγεθος επιπέδου εικόνας | " (Μια ίντσα) |
| Τύπος αποθήκευσης | Εξωτερική κάρτα TF, υποστηρίζει κάρτες κλάσης 8G ~ 512G 10 ή άνω, συνιστάται U3 Type-C Interface, Type-C USB 5V; Συνδέεται με τον υπολογιστή λειτουργία USB; Συνδέεται με τον υπολογιστή λειτουργία PCCAM (κάμερα) | ||
| Μέγεθος σημείου pixel | 2.4*2.4um | Μείωση της δόνησης EIS | Δεν υποστηρίζεται, προσαρμόζεται |
| Θέρμανση λειτουργίας | -10 - +60°C | Θέρμανση αποθήκευσης | -20 - +80°C |
| Η υγρασία | υγρασία 20%-80% | Μέγεθος PCB | 38*38 χιλιοστά |
| Διασύνδεσμοι επέκτασης | Δικτυακή θύρα, Wifi, οθόνη οθόνης, 3 σειριακές θύρες UART, άμεση παροχή ρεύματος συνεχούς ρεύματος, πενταμερή κλειδιά ADC, PWM κλπ. | ||
| Ανάλυση βίντεο | 4K @ 48/50/60fps (διαστολή) 4K@24/25/30fps 2.7K @ 24/25/30/48/50/60 fps 1440P@24/25/30/48/50/60fps 1080P@24/25/30/48/50/60/120fps 720P@24/25/30/48/50/60/120/240fps |
||
| Ανάλυση φωτογραφίας | 20M (5200x3900) 13M (4160x3120) 12M (4000x3000) 10M (3648x2736) 8M (3264x2448) 5M (2592x1944) 3M (2048x1536) 2M (1920x1080) |
||
Παράμετροι φακού