लो पावर 2MP HM213 1080P 60fps WDR ग्लोबल शटर CMOS कैमरा मॉड्यूल USB इंटरफ़ेस मशीन विज़न फेस रिकॉग्निशन कैमरा मॉड्यूल OEM
उत्पाद विवरण
ग्लोबल शटर कैमरा मॉड्यूल
USB कैमरा मॉड्यूल
HM2131 कैमरा मॉड्यूल के कार्य और विशेषताएं
1. कम बिजली डिजाइन, पूर्ण रिज़ॉल्यूशन पर 30FPS तक फ्रेम दर, सबसैंपलिंग पर 60FPS तक फ्रेम दर,
सटीक ब्लैक लेवल कैलिब्रेशन, संचालन से प्रभावित नहीं
2. बैक-इल्यूमिनेटेड (BSI) पिक्सेल उत्कृष्ट संवेदनशीलता, प्रतिक्रिया एकरूपता और शोर प्रदर्शन प्रदान करते हैं।
3. तापमान, लाभ और वोल्टेज।
4. MIPI इंटरफ़ेस और समानांतर इंटरफ़ेस का समर्थन करें।
5. MIPI DPHY पर SSCG का समर्थन करें।
6. 15.5 गुना तक ग्लोबल एनालॉग गेन।
7. 3D SYNC छवि सिंक्रनाइज़ेशन का समर्थन करें।
8. एकीकृत LDO, POR और PLL।
9. RAW10 प्रारूप का समर्थन करें।
10. ऑन-चिप तापमान सेंसर।
11. CSP पैकेज अपनाएं।
CMOS कैमरा मॉड्यूल अनुप्रयोग
IoT अनुप्रयोग, वीडियो डोरबेल, ID स्कैनर, QR कोड वायरलेस पहचान, चेहरे की पहचान, VR हाई-एंड कैमरे, स्मार्ट होम, पेशेवर कैमरा मॉड्यूल, ड्रोन फोन, खिलौने, PC मल्टीमीडिया, डिजिटल कैमरे, सुरक्षा निगरानी, लैपटॉप, ऑल-इन-वन कंप्यूटर, हाई-स्पीड कैमरे, QR कोड पहचान, चेहरे की पहचान, आदि
विशेष विवरण: 2MP 60FPS USBकैमरा
| मॉड्यूल नंबर | HZ-HM2131 S1.0 | |
| मॉड्यूल का आकार | 22MM*22MM | |
| तापमान (ऑपरेशन) | -30C से 70C | |
| तापमान (स्थिर छवि) | 0C से 50C | |
| वस्तु दूरी | 30CM-अनंत | |
| रिज़ॉल्यूशन | 600LW/PH(सेंटर) | |
| PCB प्रिंटिंग स्याही | हरा (अनुकूलन योग्य रंग) | |
| इंटरफ़ेस | USB2.0 / MIPI (oem) | |
| आपूर्ति वोल्टेज | DC5V士5% | |
| अधिकतम बिजली की खपत | 400mW | |
| विधानसभा तकनीक | SMT(ROSH) | |
| CMOS/ सेंसर | HM2131 (1/2.7”) | |
| अधिकतम रिज़ॉल्यूशन | 1920*1080 | |
| USB केबल | डिफ़ॉल्ट रूप से 1 मीटर तार के साथ कंपनी के पास 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तार है (विभिन्न प्रकार के अनुकूलित इंटरफ़ेस लाइन का समर्थन करें) | |
| सिंगल पिक्सेल का आकार | 3.0um*3.0um | |
| संवेदनशील सिग्नल से शोर अनुपात | 38.9db | |
| अधिकतम गतिशील रेंज | 62 db | |
| शटर प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक रोलिंग शटर | |
| प्रभावी अधिकतम रिज़ॉल्यूशन और फ्रेम दर | YUV2 MJPG | |
| रिज़ॉल्यूशन और फ्रेम दर | 1920 x1080 @ 60fps 1280x960 @60fps 1280x720 @ 60fps 800x600 @60fps 640x480 @ 60 fps 320x240 @ 60fps |
|
| कैमरा कोण | वैकल्पिक लेंस | |
| समर्थन प्रणाली | Microsoft windows 2000 sp2/XP Vista/windows7/windows8/windows10 Mac-OSx10.4.8 या उससे ऊपर (UVC प्रोटोकॉल के अनुरूप) Linux, Android, आदि। (UVC प्रोटोकॉल के अनुरूप) | |
| ड्राइव-फ्री प्रोटोकॉल का समर्थन करें | USB वीडियो क्लास (UVC) | |
| OTG प्रोटोकॉल का समर्थन करें | USB 2.0 0TG | |
| आउटपुट प्रारूप | YUY2/MJPEG | |
| समायोज्य पैरामीटर | कैमरा विशेषता | |
![]()
![]()